昨天,我们预测了这些比赛
| 比赛时间 | 联赛 | 主队 | 客队 | 半场比分 | 全场比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 15:00 | 澳昆超 | 布里斯班 | 魔法联合TFA | 0-2 | 2-2 |
| 2026-04-12 15:40 | 澳威女超 | 悉尼奥林匹克女足 | 新南威尔士大学女足 | 1-2 | 1-5 |
| 2026-04-12 16:15 | 捷丙 | 布咸美恩斯1905B队 | 普里布拉姆B队 | 3-0 | 3-0 |
| 2026-04-12 16:30 | 捷丙 | 皮耳森B队 | 卡拉路夫 | 1-0 | 1-0 |
| 2026-04-12 18:30 | 挪乙 | 侯尼霍斯 | 拉纳 | 1-1 | 2-1 |
| 2026-04-12 21:00 | 挪乙 | 特罗姆斯达伦 | UII奇萨 | 2-0 | 5-1 |
| 2026-04-12 22:00 | 挪乙 | 斯吉德 | 祖克伦 | 1-0 | 1-0 |
| 2026-04-12 22:45 | 荷乙 | 威廉二世 | 阿尔梅勒城 | 1-0 | 2-1 |
| 2026-04-12 22:45 | 荷甲 | 阿尔克马尔 | 海伦芬 | 2-0 | 3-0 |
| 2026-04-13 01:00 | 冰岛超 | KR雷克雅未克 | 凯夫拉维克 | 1-0 | 3-2 |
| 2026-04-13 01:00 | 美预备联 | 多伦多FCB队 | 皇冠传统 | 2-2 | 3-3 |
| 2026-04-13 01:00 | 葡超 | 本菲卡 | 葡萄牙国民 | 2-0 | 2-0 |
| 2026-04-13 01:00 | 冰岛超 | 瓦路尔 | 托尔 | 1-1 | 1-2 |
| 2026-04-13 03:00 | 玻利甲 | 奥鲁罗 | 布鲁明 | 1-1 | 2-2 |
| 2026-04-13 03:30 | 冰岛超 | 弗拉姆 | IA阿克拉内斯 | 0-0 | 3-3 |
| 2026-04-13 05:00 | 巴丁 | 独立镇 | 胡玛塔AC | 3-0 | 3-0 |
| 2026-04-13 05:15 | 玻利甲 | 最强者 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 1-0 | 3-2 |
到现时为止,我们一共预测了
累计预测比赛场次
29226
当前覆盖联赛数量
430
模型命中率
74.7%
数据更新时间:
2026-04-13 12:55:02
数据每天13点自动更新 • 基于模型自动分析汇总
你将获得
实时邮件提醒
每天自动推送预测比赛
单场比赛深度预测
提供每场比赛的每个模型的详细预测数据
每日统计
当天预测数据一目了然
联赛历史数据档案
提供联赛最近赛季的完整数据记录
联赛趋势分析报告
所有联赛当前赛季数据趋势和洞察分析
联赛策略分析报告
联赛当前赛季的最新数据及推荐执行策略报告
更多服务将根据进度逐步上线,确保功能质量
专业订阅计划
为专业用户提供的高价值预测服务
体验卡
10U
新用户7天体验
- 实时邮件通知
- 单场比赛深度预测
- 每日统计报告
- 完整历史数据
- 趋势分析报告
- 策略参考报告
最受欢迎
月度专业
150U
30天专业服务
- 实时邮件通知
- 单场比赛深度预测
- 每日统计报告
- 完整历史数据
- 趋势分析报告
- 策略参考报告
季度尊享
400U
90天尊享服务
节省11%
- 实时邮件通知
- 单场比赛深度预测
- 每日统计报告
- 完整历史数据
- 趋势分析报告
- 策略参考报告
年度旗舰
1,500U
365天旗舰服务
节省17%
- 实时邮件通知
- 单场比赛深度预测
- 每日统计报告
- 完整历史数据
- 趋势分析报告
- 策略参考报告
虚拟币支付说明
支持币种
USDT
安全支付
区块链技术保障
快速开通
确认后即时开通